企业信息

    浙江鹏高电气有限公司

  • 13
  • 公司认证: 营业执照已认证
  • 企业性质:外资企业
    成立时间:
  • 公司地址: 浙江省 温州 乐清市 乐清市象阳工业区
  • 姓名: 张红刚
  • 认证: 手机未认证 身份证未认证 微信已绑定

    供应分类

    供应品质创新FXBW3-35/70,FXBW3-35/70

  • 所属行业:LED LED原材料 灌封绝缘胶
  • 发布日期:2024-03-06
  • 阅读量:146
  • 价格:36.00 元/支 起
  • 产品规格:FXBW3-35/70
  • 产品数量:1.00 支
  • 包装说明:木箱包装
  • 发货地址:浙江温州乐清市  
  • 关键词:,母线,高压,订购

    供应品质创新FXBW3-35/70,FXBW3-35/70详细内容

    本公司专业生产:高压真空断路器、高压隔离开关、高、低压避雷器、绝缘子、跌落式熔断器、母线夹具、弹簧(电磁)操作机构、母线伸缩节等高压产品。由于产品型号较多,价格各不相同,请先咨询再订购,量大更优!我司传真订购合同,请确认并签订好,款到发货。一般付款两天内发出。图片仅供参考,请以实物为准 1 FXB-10/70 1 10 70 16 430±10 220 460 85 - 40 单个
    元件 
    2 FXBW1-35/70 1 35 70 16 610±15 450 810 230 - 95 
    3 FXBW2-35/70 1 35 70 16 650±15 450 810 230 - 95 
    4 FXBW3-35/70 1 35 70 16 610±15 450 1015 230 - 95 
    5 FXBW4-35/70 1 35 70 16 650±15 450 1015 230 - 95 
    6 FXBW1-66/70 1 66 70 16 870±15 700 1450 410 - 185 
    7 FXBW2-66/70 1 66 70 16 940±15 700 1450 410 - 185 
    8 FXBW3-66/70 1 66 70 16 870±15 700 1900 410 - 185 
    9 FXBW4-66/70 1 66 70 16 940±15 700 1900 410 - 185 
    10 FXBW1-110/70 1 110 70 16 1180±15 1000 2520 550 - 230 
    11 FXBW2-110/70 1 110 70 16 1240±15 1000 2520 550 - 230 
    12 FXBW3-110/70 1 110 70 16 1180±15 1000 3150 550 - 230 
    13 FXBW4-110/70 1 110 70 16 1240±15 1000 3150 550 - 230 
    14 FXBW1-110/100 1 110 100 16 1180±15 1000 2520 550 - 230 
    15 FXBW2-110/100 1 110 100 16 1240±15 1000 2520 550 - 230 
    16 FXBW3-110/100 1 110 100 16 1180±15 1000 2520 550 - 230 
    17 FXBW4-110/100 1 110 100 16 1240±15 1000 2520 550 - 230 
    18 FXBW1-220/100 2 220 100 16 2150±30 1900 5040 1000 - 395 
    
      19 FXBW2-220/100 2 220 100 16 2240±30 1900 5040 1000 - 395 
    20 FXBW3-220/100 2 220 100 16 2150±30 1900 6300 1000 - 395 
    21 FXBW4-220/100 2 220 100 16 2240±30 1900 6300 1000 - 395 
    22 FXBW1-220/160 2 220 160 20 2150±30 1900 5040 1000 - 395 
    23 FXBW2-220/160 2 220 160 20 2240±30 1900 5040 1000 - 395 
    24 FXBW3-220/160 2 220 160 20 2150±30 1900 6300 1000 - 395 
    25 FXBW4-220/160 2 220 160 20 2240±30 1900 6300 1000 - 395 
    26 FXBW1-330/100 3 330 100 16 2930±40 2600 7260 1425 950 570 单个或
    多个元件 
    27 FXBW2-330/100 3 330 100 16 2990±40 2600 7260 1425 950 570 
    28 FXBW3-330/100 3 330 100 16 2930±40 2600 9075 1425 950 570 
    29 FXBW4-330/100 3 330 100 16 2990±40 2600 9075 1425 950 570 
    30 FXBW1-330/160 3 330 160 20 2930±40 2600 7260 1425 950 570 
    31 FXBW2-330/160 3 330 160 20 2990±40 2600 7260 1425 950 570 
    32 FXBW3-330/160 3 330 160 20 2930±40 2600 9075 1425 950 570 
    33 FXBW4-330/160 3 330 160 20 2990±40 2600 9075 1425 950 570 
    34 FXBW1-330/210 3 330 210 20 2930±40 2600 7260 1425 950 570 
    35 FXBW2-330/210 3 330 210 20 2930±40 2600 7260 1425 950 570 
    36 FXBW3-330/210 3 330 210 20 2930±40 2600 9075 1425 950 570 
    37 FXBW4-330/210 3 330 210 20 2930±40 2600 9075 1425 950 570 
    38 FXBW1-500/160 3 500 160 20 4030±50 3600 11000 2050 1240 740 
    39 FXBW2-500/160 3 500 160 20 4450±50 4000 11000 2250 1240 740 
    40 FXBW3-500/160 3 500 160 20 4030±50 3600 13750 2050 1240 740 
    41 FXBW4-500/160 3 500 160 20 4450±50 4000 13750 2250 1240 740 
    42 FXBW1-500/210 3 500 210 20 4030±50 3600 11000 2050 1240 740 
    43 FXBW2-500/210 3 500 210 20 4450±50 4000 11000 2250 1240 740 
    44 FXBW3-500/210 3 500 210 20 4030±50 3600 13750 2050 1240 740 
    45 FXBW4-500/210 3 500 210 20 4450±50 4000 13750 2250 1240 740 
    46 FXBW1-500/300 3 500 300 24 4030±50 3600 11000 2050 1240 740 
    47 FXBW2-500/300 3 500 300 24 4450±50 4000 11000 2250 1240 740 
    48 FXBW3-500/300 3 500 300 24 4030±50 3600 13750 2050 1240 740 
    49 FXBW4-500/300 3 500 300 24 4450±50 4000 13750 2250 1240 740

    http://pengao2.cn.b2b168.com
    欢迎来到浙江鹏高电气有限公司网站, 具体地址是浙江省温州乐清市乐清市象阳工业区,联系人是张红刚。 主要经营主营:高压元器件,高低压。 单位注册资金单位注册资金人民币 100 万元以下。 价格战,是很多行业都有过的恶性竞争,不少厂家为了在价格战役中获胜,不惜以牺牲产品质量为代价,而我们公司坚决杜绝价格战,坚持用优质的原材料及先进的技术确保产品质量,确保消费者的合法利益。